Radiostatistik

Lyssnandet i siffror

Varje måndag publicerar analysföretaget Kantar Sifo data över lyssnarantal för Sveriges radiokanaler. Här presenterar vi deras siffror som tas fram med hjälp av en portable people meter (PPM), en bärbar mätapparat. Besök Kantar Sifos sida för rapporterna om du vill ha veckoaktuell radiostatistik.

Dagliga radiolyssnare 2017

Siffrorna nedan visar den dagliga räckvidden i procent. Daglig räckvidd innebär att lyssnarna har lyssnat på en radiokanal under tre sammanhängande minuter eller mer.

Vecka 42-45

Antalet lyssnade minuter som en radiolyssnare i genomsnitt har lagt på kanalen mellan veckorna 42 och 45 2017.

Station 2017-V45 2017-V44 2017-V43 2017-V42
Radio Total 70.2 68.8 70.9 72.2
Privat Lokalradio Total 33.9 34.7 34.7 34.8
Sveriges Radio Total 54.2 53 56.1 56.6
Bauer Total 22.6 23.9 22.9 23.1
MTG Total 17.8 17.8 19.2 17.7
SR P1 14.9 13.7 14.5 15
SR P2 2.5 2.6 2.3 2.6
SR P3 12.8 11.7 13 13.5
SR P4 37.3 37.4 39.2 39.3
Mix Megapol 14.9 16 14.7 14.6
RIX FM 12.1 12.1 13.1 12.8
NRJ 5.8 6.6 6.2 6.8
Rockklassiker 2.6 3 2.8 3.1

Källa: Kantar Sifo

Vecka 1-4

Andel dagliga radiolyssnare i procent under veckorna 1 till 4 2017.

Station 2017-V04 2017-V03 2017-V02 2017-V01
Radio Total 72.8 72.9 72.7 68
Privat Lokalradio Total 35.3 34.9 34.5 31.5
Sveriges Radio Total 57 58 57.6 53.4
Bauer Total 24.5 24.2 23.9 22
MTG Total 17.4 16.8 16.5 15
SR P1 13.7 14.5 13 12.7
SR P2 2.2 2.6 2.3 2.3
SR P3 13.9 13.5 13.6 12.3
SR P4 40.5 41.9 42 38.4
Mix Megapol 17.7 16.5 16.2 14.7
RIX FM 12.2 10.7 10.7 10.1
NRJ 5.9 6.4 7 6.1
Rockklassiker 2.6 2.6 2.6 2.5

Källa: Kantar Sifo

Antal lyssnade minuter 2017

Siffrorna nedan visar den genomsnittliga dagliga lyssnartiden i minuter som lyssnaren lägger på de olika radiokanalerna.

Vecka 42-45

Antalet lyssnade minuter som en radiolyssnare i genomsnitt har lagt på kanalen mellan veckorna 42 och 45 2017.

Station 2017-V45 2017-V44 2017-V43 2017-V42
Radio Total 147 147 146 142
Privat Lokalradio Total 68 67 72 65
Sveriges Radio Total 148 147 140 141
Bauer Total 55 55 58 53
MTG Total 59 57 61 59
SR P1 112 110 101 98
SR P2 56 54 50 57
SR P3 60 59 58 59
SR P4 144 144 140 140
Mix Megapol 56 58 64 53
RIX FM 46 49 53 46
NRJ 30 29 28 28
Rockklassiker 49 39 41 53

Källa: Kantar Sifo

Vecka 1-4

Antalet lyssnade minuter som en radiolyssnare i genomsnitt har lagt på kanalen mellan veckorna 1 och 4 2017.

Station 2017-V04 2017-V03 2017-V02 2017-V01
Radio Total 144 148 151 149
Privat Lokalradio Total 68 67 72 65
Sveriges Radio Total 141 145 150 149
Bauer Total 58 61 61 64
MTG Total 57 56 54 50
SR P1 101 101 104 109
SR P2 54 62 64 69
SR P3 68 72 68 67
SR P4 137 137 147 145
Mix Megapol 57 63 62 68
RIX FM 42 39 37 39
NRJ 35 36 37 34
Rockklassiker 44 35 43 45

Källa: Kantar Sifo

DesignByShivaKalantar